? 
Advanced Search
What's New
Online Store
Products
    Online Product Catalog
    Sample Pumps
    Active Air Sampling
    Passive Sampling
    Particulate Sampling
    Portable Instruments
    Bioaerosol Sampling
    Surface Sampling
    Specialty Sampling
    Rental Program
Quick Quotes
Literature
Technical Library
Downloads
How to Order
Events Calendar
Homeland Security
Hurricane Clean-up
Presentations
Related Links
Home Page

Stay informed!
Sign up for our eNewsletter
Name:

Email Address:

Manage Subscription

GSA Federal Supply Schedule

Set Viewing Preference


Gastec Grab Sample Tubes for Piston Pumps

The GV100 Piston style Detector Tube Pump
GV100 Piston Pump


To select a grab sample tube, locate the chemical listed alphabetically on the page. Select the tube and the appropriate measuring range.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- A -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Acetaldehyde 4 - 750 10 810-92 *
Acetaldehyde 2.5 - 100 10 810-92M
Acetic acid 1 - 100 10 810-81
Acetic acid 0.125 - 25 10 810-81L
Acetone 0.02 - 2%V 10 810-151
Acetone 50 - 12,000 10 810-151L *
Acetylene 0.05 - 4%V 10 810-171
Acid gases (acetic acid) 1 - 80 10 810-80
Acrolein 3.3 - 800 10 810-93 *
Acrylonitrile 2 - 360 5 810-191
Acrylonitrile 0.125 - 15 5 810-191L
Amines 5 - 100 10 810-180
Amines 0.5 - 10 10 810-180L
Ammonia 0.2 - 32%V 10 810-3H
Ammonia 0.5 - 78 10 810-3L
Ammonia 2.5 - 200 10 810-3LA
Ammonia 0.05 - 3.52%V 10 810-3HM
Ammonia 10 - 1,000 10 810-3M
n-Amyl acetate 10 - 200 10 810-147
Aniline 1.25 - 60 10 810-181
Arsine 0.04 - 10 10 810-19LA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- B -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Benzene 2.5 - 120 10 810-121
Benzene 0.5 - 10 5 810-121SP
Benzene 0.5 - 100 5 810-121SL
Benzene 0.125 - 60 5 810-121L
Benzene 2 - 312 10 810-121S
Butadiene 50 - 800 10 810-174
Butadiene 2.5 - 100 10 810-174L
Butadiene 0.5 - 5 10 810-174LL
n-Butane 25 - 1,400 10 810-104
Butyl acetate 0.05 - 0.8%V 10 810-142
Butyl acetate 10 - 300 10 810-142L
n-Butyl alcohol 2.5 - 150 10 810-114
sec-Butyl alcohol 5 - 150 10 810-115
tert-Butyl mercaptan 2.5 - 150 mg/m3 10 810-75
tert-Butyl mercaptan 0.5 - 30 mg/m3 10 810-75L
tert-Butyl mercaptan +
Dimethyl sulfide
1 - 15 mg/m3 5 810-77
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- C -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Carbon dioxide 10 - 100%V 10 810-2HT
Carbon dioxide 100 - 4,000 10 810-2LC
Carbon dioxide 300 - 5,000 10 810-2LL
Carbon dioxide 2.5 - 40%V 10 810-2HH
Carbon dioxide 0.5 - 20%V 10 810-2H
Carbon dioxide 0.13 - 6%V 10 810-2L
Carbon disulfide 0.63 - 100 5 810-13
Carbon disulfide 20 - 4,000 5 810-13M
Carbon monoxide 25 - 2,000 10 810-1LM
Carbon monoxide 5 - 50 10 810-1LL
Carbon monoxide 1 - 40%V 10 810-1HH
Carbon monoxide 0.1 - 10%V 10 810-1H
Carbon monoxide 5 - 600 10 810-1LK
Carbon monoxide 2.5 - 2,000 10 810-1L
Carbon monoxide 8 - 1,000 10 810-1LA
Carbon monoxide 1 - 30 10 810-1LC
Carbon monoxide 0.05 - 4%V 10 810-1M
Carbon tetrachloride 2.5 - 60 5 810-134 *
Carbon tetrachloride 0.25 - 25 5 810-134L
Carbonyl sulfide 5 - 200 5 810-21 *
Carbonyl sulfide 2 - 125 5 810-21LA
Chlorine 0.25 - 10%V 10 810-8HH
Chlorine 25 - 200 10 810-8H
Chlorine 0.025 - 2 10 810-8LL
Chlorine 0.32 - 16 10 810-8LA
Chloroform 4 - 100 5 810-137
Chloroform 0.5 - 27 5 810-137L *
Cresol 0.4 - 62.5 10 810-61
Cyclohexanol 5 - 250 10 810-118
Cyclohexanone 30 - 75 10 810-154
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- D -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Diborane 0.02 - 5 10 810-22
Dichlorobenzene 2.5 - 300 10 810-127
1,2-Dichloroethylene 5 - 250 10 810-139
Dimethyl acetamide 1.5 - 240 10 810-184
Dimethyl formamide 0.8 - 90 10 810-183
Dimethyl sulfide
(Pyrolyzer required)
0.25 - 6 10 810-53
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- E -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Ethyl acetate 0.1 - 1.5%V 10 810-141
Ethyl acetate 25 - 800 10 810-141L
Ethyl alcohol 0.05 - 7.5%V 10 810-112
Ethyl alcohol 25 - 2,000 10 810-112L
Ethyl ether 0.04 - 1%V 10 810-161
Ethyl ether 10 - 1,200 10 810-161L
Ethyl mercaptan 0.5 - 120 10 810-72
Ethyl mercaptan 2.5 - 40 10 810-72P
Ethyl mercaptan 0.25 - 75 10 810-72L
Ethylene 25 - 800 10 810-172
Ethylene 0.2 - 50 10 810-172L
Ethylene glycol 10 - 150 mg/m3 5 810-165L *
Ethylene oxide 0.05 - 3%V 5 810-163
Ethylene oxide 0.4 - 350 5 810-163L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- F -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Fluorochlorocarbons
(Pyrolyzer required)
10 - 400 10 810-51
Fluorochlorocarbons
(Pyrolyzer required)
250 - 6,000 10 810-51H
Fluorochlorocarbons 1 - 54 10 810-51L
Formaldehyde 8 - 6,400 10 810-91M
Formaldehyde 2 - 100 5 810-91
Formaldehyde 0.1 - 32.5 10 810-91L *
Formaldehyde 0.05 - 1 10 810-91LL
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- G -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Gasoline 0.6 - 1.2%V 10 810-101
Gasoline 30 - 2,000 10 810-101L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- H -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Hydrazine 0.05 - 2 10 810-185
Hydrocarbons 100 - 3,000 10 810-105
Hydrocarbons 0.05 - 2.4% V 9 810-103 *
Hydrocarbons, petroleum distillate 0.5 - 28 mg/L 10 810-106
Hydrogen 0.5 - 2%V 10 810-30
Hydrogen chloride 0.2 - 40 10 810-14L
Hydrogen chloride 10 - 1,000 10 810-14M
Hydrogen cyanide 0.05 - 2%V 10 810-12H
Hydrogen cyanide 0.36 - 120 10 810-12L
Hydrogen cyanide 17 - 2,400 10 810-12M
Hydrogen cyanide 0.2 - 7 10 810-12LL
Hydrogen fluoride 0.25 - 50 10 810-17
Hydrogen peroxide 0.5 - 10 10 810-32
Hydrogen sulfide 1 - 40%V 10 810-4HT
Hydrogen sulfide 0.1 - 4%V 10 810-4HH
Hydrogen sulfide 0.25 - 120 10 810-4LL
Hydrogen sulfide 10 - 4,000 10 810-4H
Hydrogen sulfide 25 - 1,600 10 810-4HM
Hydrogen sulfide 0.25 - 20%V 10 810-4HP
Hydrogen sulfide 1 - 240 10 810-4L
Hydrogen sulfide 1 - 40 10 810-4LK
Hydrogen sulfide 12.5 - 500 10 810-4M
Hydrogen sulfide 0.1 - 4 10 810-4LT *
Hydrogen sulfide + sulfur dioxide (Simultaneous) 1.25 - 120 H2S 5 810-45S
Hydrogen sulfide + sulfur dioxide (Total) 0.02 - 8%V 10 810-45H
n-Hexane 0.015 - 1.2%V 10 810-102H
n-Hexane 10 - 1,200 10 810-102L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- H -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Isoamyl acetate 10 - 200 10 810-148
Isoamyl alcohol 5 - 300 10 810-117
Isobutyl acetate 10-300 10 810-144
Isobutyl alcohol 5-150 10 810-116
Isopropyl acetate 20-500 10 810-146
Isopropyl alcohol 0.02 - 5.0%V 10 810-113
Isopropyl alcohol 25 - 800 10 810-113L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- L -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
LP gas 0.02 - 0.8%V 10 810-100A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- M -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Mercury vapor 0.05 - 13.2 mg/m3 10 810-40
Methacrilonitrile 0.2 - 32 5 810-192
Methyl alcohol 0.002 - 4.5%V 10 810-111
Methyl alcohol 2 - 56 10 810-111LL
Methyl alcohol 20 - 1,000 10 810-111L
Methyl bromide 10 - 600 5 810-136H
Methyl bromide 2.5 - 200 5 810-136L
Methyl bromide 1 - 36 5 810-136LA
Methyl chloroform
(Trichloroethane)
100 - 1500 5 810-135
Methyl chloroform
(Trichloroethane)
7 - 660 5 810-135L
Methyl cyclohexanone 2 -100 10 810-155
Methyl cyclohexonal 5 - 250 10 810-119
Methyl ethyl ketone 0.02 - 0.6%V 10 810-152
Methyl isobutyl ketone 0.01 - 0.6%V 10 810-153
Methyl mercaptan 0.25 - 140 10 810-71
Methyl mercaptan 20 - 2,700 10 810-71H
Methyl methacrylate 10 - 500 10 810-149
Methylene chloride 20 - 500 5 810-138
Methylene chloride 1.0 - 150 5 810-138L
Monochlorobenzene 2 - 500 10 810-126
Monochlorobenzene 0.5 - 43 10 810-126L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- N -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Nickel carbonyl 10 - 800 10 810-20L
Nitric acid 20 - 40 10 810-15L
Nitrogen dioxide 0.5 - 125 10 810-9L
Nitrogen oxides 2.5 - 200 5 810-10
Nitrogen oxides 50 - 2,500 10 810-11HA
Nitrogen oxides 0.04 - 16.5 10 810-11L
Nitrogen oxides 5 - 625 10 810-11S
Nitroparaffins
(Pyrolyzer required)
0.5 - 30 10 810-52
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- O -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Oxygen 3 - 24%V 5 810-31B
Ozone 0.025 - 3 10 810-18L
Ozone 4 - 400 10 810-18M
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- P -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Pentenenitrile 0.5 - 15 5 810-193
Phenol 0.4 - 187 10 810-60 *
Phosgene 0.05 - 20 10 810-16 *
Phosphine 2.5 - 100 10 810-7
Phosphine 2.5 - 1,000 10 810-7J
Phosphine 0.15 - 5 10 810-7L
Phosphine 0.05 - 9.8 10 810-7LA
Polytec I Qualitative 10 810-107
Polytec II Qualitative 10 810-25
Polytec III Qualitative 10 810-26
Polytec IV Qualitative 10 810-27
Propane 0.1 - 2%V 10 810-100B
Propyl acetate 20 - 500 10 810-145
Pyridine 0.2 - 35 10 810-182
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- S -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Stoddard Solvent 50 - 8,000 mg/m3 10 810-128
Styrene 10 - 1,500 10 810-124
Styrene 2 - 100 10 810-124L
Sulfur dioxide 0.5 - 8.0%V 10 810-5H
Sulfur dioxide 1.25 - 200 10 810-5L
Sulfur dioxide 0.5 - 60 10 810-5LA
Sulfur dioxide 0.05 - 10 10 810-5LB
Sulfur dioxide in CO2 0.1 - 25 10 810-5LC
Sulfur dioxide 20 - 3,600 10 810-5M
Sulfuric acid 0.5 - 5 mg/m3 10 810-35
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- T -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Tetrachloroethylene 7 - 900 10 810-133HA *
Tetrachloroethylene 0.5 - 75 10 810-133L *
Tetrachloroethylene 0.1 - 9 10 810-133LL *
Tetrachloroethylene 2 - 250 10 810-133M *
Tetrahydrofuran 50 - 800 10 810-159
Tetrahydrothiophene 1 - 10 5 810-76
Tetrahydrothiophene 10 - 200 5 810-76H
Tetrahydrothiophene 10 - 100 mg/m3 5 810-76M
Toluene 5 - 600 10 810-122
Toluene 1 - 100 10 810-122L
Total mercaptans 0.5 - 120 10 810-70
Total mercaptans 0.1 - 8 10 810-70L
Trichloroethylene 20 - 1,300 10 810-132HA
Trichloroethylene 0.05 - 2.5%V 10 810-132HH
Trichloroethylene 0.125 - 8.8 10 810-132LL
Trichloroethylene 1 - 70 10 810-132L
Trichloroethylene 2 - 250 10 810-132M
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- V -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Vinyl acetate 5 - 250 5 810-143
Vinyl chloride 0.025 - 2%V 10 810-131
Vinyl chloride 0.25 - 70 10 810-131LB
Vinyl chloride 0.1 - 8.8 5 810-131L
Vinyl chloride 0.25 - 54 5 810-131LA
Vinylidene chloride 0.4 - 31.5 5 810-130L *
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- W -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Water vapor 0.5 - 32 mg/L 10 810-6
Water vapor 0.05 - 2 mg/L 10 810-6L
Water vapor pipeline dew point 6 - 40 lb/MMCF 10 810-6LP
Water vapor 2 - 10 lb/MMCF 10 810-6LLP
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- X -
Chemical Hazard Measuring Range (ppm) No. Test Cat. No.
Xylene 5 - 625 10 810-123
* Tubes to be stored at 5 C (40 F) or below
Twin tubes to be combined with primary and analyzer tubes
(SEI) Safety Equipment Institute Certified Tube
Requires a separate tube tip breaker and syringe. Custom order only. Contact your local SKC representative for details
Caution: Interchanging brands of pumps and tubes may produce a significant reduction in accuracy and is not recommended.

 

SKC GULF COAST Inc.
1-800-225-1309


 About Us
 Terms of Use
 Privacy Policy
 
Home |  What's New |  Search |  Online Store |  Products |  Quotes |  Literature |  Technical Library
Downloads |  How to Order |  Events |  About Us |  Contact Us |  Links |  Site Map  | SKC Lite

Copyright © SKC Gulf Coast Inc., 2008, All Rights Reserved